統計
此地圖會顯示出過去24小時內tellows使用者的位置。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
當前24小時最多搜尋的電話號碼
位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0925109956 | 0 | 5 | 5 |
2 | - | 0902062807 | 0 | 28 | 5 |
3 | - | 0982453743 | 7 | 818 | 8 |
4 | - | 0970350100 | 0 | 943 | 5 |
*過去幾天的變動
這裡是目前tellows網站最常被搜尋的號碼
位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0982384038 | 37 | 15920 | 7 |
2 | - | 0266366550 | 25 | 54156 | 4 |
3 | +5 | 0970690062 | 2 | 396 | 7 |
4 | -1 | 0982841539 | 64 | 37165 | 7 |
5 | -1 | 0930246274 | 6 | 916 | 7 |
6 | -1 | 0916355217 | 4 | 3178 | 7 |
7 | - | 0221715030 | 15 | 19406 | 7 |
8 | -2 | 0931332548 | 3 | 697 | 8 |
9 | +2 | 0902564115 | 7 | 1731 | 8 |
10 | +9 | 0989284240 | 87 | 47749 | 8 |
11 | +7 | 0906324603 | 7 | 2118 | 8 |
12 | +3 | 0902076896 | 2 | 1285 | 8 |
13 | -4 | 0907912393 | 133 | 76874 | 7 |
14 | -4 | 0965219482 | 47 | 29524 | 8 |
15 | +33 | 0982411896 | 4 | 1994 | 8 |
16 | -2 | 0926244664 | 4 | 271 | 8 |
17 | -4 | 0987153190 | 2 | 588 | 7 |
18 | -1 | 0982416323 | 14 | 8518 | 7 |
19 | +16 | 0982453743 | 7 | 818 | 8 |
20 | -8 | 0935120188 | 40 | 141826 | 8 |
21 | -1 | 0221712732 | 30 | 35340 | 8 |
22 | +4 | 0936000818 | 7 | 11688 | 6 |
23 | -7 | 0902393514 | 1 | 550 | 6 |
24 | +6 | 0905994858 | 16 | 7409 | 8 |
25 | - | 0906327571 | 2 | 2319 | 8 |
26 | -5 | 0982047196 | 3 | 845 | 8 |
27 | -4 | 0982462715 | 12 | 10144 | 8 |
28 | +9 | 0906284970 | 8 | 2818 | 8 |
29 | +7 | 0926281170 | 3 | 323 | 6 |
30 | -2 | 0962026929 | 3 | 1836 | 8 |
31 | -4 | 0917952019 | 4 | 1915 | 7 |
32 | +11 | 0930028908 | 19 | 16167 | 8 |
33 | -9 | 0266005110 | 2 | 993 | 7 |
34 | +16 | 0981247299 | 25 | 9491 | 7 |
35 | +4 | 0906327535 | 10 | 1904 | 6 |
36 | +2 | 0928000099 | 2 | 3401 | 7 |
37 | +13 | 0435082453 | 5 | 2669 | 8 |
38 | -9 | 0978041833 | 2 | 1031 | 8 |
39 | +2 | 0982045715 | 14 | 7355 | 8 |
40 | -9 | 0982385453 | 1 | 175 | 8 |
41 | +9 | 0972267737 | 5 | 6907 | 4 |
42 | -8 | 0906590220 | 2 | 2353 | 8 |
43 | +7 | 0221712736 | 3 | 435 | 8 |
44 | +6 | 0976045834 | 10 | 6644 | 7 |
45 | +5 | 0967328081 | 7 | 4905 | 7 |
46 | +4 | 0960584334 | 5 | 2019 | 8 |
47 | +3 | 0936447921 | 27 | 128643 | 7 |
48 | -8 | 0982014065 | 8 | 3393 | 7 |
49 | +1 | 0971198601 | 29 | 14855 | 2 |
50 | -6 | 0934357418 | 2 | 611 | 8 |
*過去幾天的變動
最新評論
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yun將0926244664報告為國泰世華來電騷擾
在上班被騷擾,掛掉電話後還回撥說我很沒水準xddd
4 評分 0926244664 (遠傳電信 Fareastone)
誰才沒水準?聽了一分鐘,講話不清不楚,這樣要做電話廣告,老闆薪水打水漂啦?... -
林郁誌 留言說劉容嘉打來的這支電話0966701371 為 煩人廣告
上網填預約又不來,打電話永遠轉語音,低能兒...
7 評分 0966701371 (大眾電信PHS)