統計
此地圖會顯示出過去24小時內tellows使用者的位置。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
當前24小時最多搜尋的電話號碼
| 位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0936000816 | 2 | 5497 | 6 |
| 2 | - | 0971198601 | 67 | 52368 | 1 |
| 3 | - | 0576332 | 0 | 32 | 5 |
*過去幾天的變動
這裡是目前tellows網站最常被搜尋的號碼
| 位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | +886985243211 | 0 | 5496 | 5 |
| 2 | +1 | 0982364885 | 2 | 1931 | 8 |
| 3 | -1 | 0906425502 | 5 | 4325 | 7 |
| 4 | - | +886961547869 | 0 | 2743 | 5 |
| 5 | - | +886906324032 | 0 | 1233 | 5 |
| 6 | +12 | 0229133527 | 12 | 10585 | 8 |
| 7 | +2 | +886934339821 | 3 | 1859 | 8 |
| 8 | - | +886255947900 | 21 | 24060 | 7 |
| 9 | +1 | +886966871228 | 0 | 1615 | 5 |
| 10 | -4 | 0925690505 | 4 | 2659 | 7 |
| 11 | -4 | +886905994901 | 1 | 1794 | 6 |
| 12 | +16 | +88633228181 | 7 | 11293 | 7 |
| 13 | +11 | +886936447001 | 1 | 447 | 7 |
| 14 | +28 | +886976031144 | 12 | 6675 | 8 |
| 15 | -3 | +886423697695 | 1 | 7311 | 7 |
| 16 | -5 | +886987004638 | 0 | 710 | 5 |
| 17 | +10 | +886266262702 | 2 | 1679 | 8 |
| 18 | -5 | +886970560230 | 0 | 442 | 5 |
| 19 | +11 | +88636593515 | 14 | 10905 | 8 |
| 20 | +1 | +886911341839 | 0 | 257 | 5 |
| 21 | -7 | +886906324089 | 0 | 541 | 5 |
| 22 | +3 | +886911341713 | 1 | 889 | 7 |
| 23 | -7 | +88663001650 | 5 | 8320 | 8 |
| 24 | -9 | +886982094406 | 0 | 321 | 5 |
| 25 | -6 | +88672625919 | 44 | 51554 | 8 |
| 26 | +3 | +886981597239 | 1 | 1033 | 7 |
| 27 | -4 | +886972264269 | 0 | 1949 | 5 |
| 28 | -8 | +886907130363 | 18 | 10958 | 8 |
| 29 | -12 | +886266203612 | 0 | 1480 | 5 |
| 30 | +13 | +886266262728 | 3 | 4053 | 7 |
| 31 | +19 | +886982384645 | 0 | 91 | 5 |
| 32 | -10 | +886989512437 | 0 | 822 | 5 |
| 33 | +17 | +886966880275 | 0 | 654 | 5 |
| 34 | -8 | +886916873658 | 8 | 10995 | 7 |
| 35 | +1 | +886423691198 | 11 | 7920 | 7 |
| 36 | -1 | +886423697550 | 4 | 4361 | 7 |
| 37 | - | +886981826336 | 1 | 530 | 6 |
| 38 | -4 | +886266263788 | 1 | 9327 | 8 |
| 39 | +5 | +886423697825 | 3 | 2477 | 8 |
| 40 | +10 | 0277559200 | 20 | 43429 | 7 |
| 41 | +9 | +88663001686 | 0 | 1409 | 5 |
| 42 | -3 | +886989705573 | 0 | 727 | 5 |
| 43 | +7 | +886266143000 | 13 | 21094 | 8 |
| 44 | -12 | +886911340225 | 0 | 626 | 5 |
| 45 | +2 | +886968098638 | 0 | 132 | 5 |
| 46 | - | +886492009103 | 1 | 5626 | 7 |
| 47 | -6 | +886911341794 | 1 | 403 | 7 |
| 48 | +2 | +886972398815 | 20 | 11946 | 6 |
| 49 | -11 | +88672625105 | 10 | 12077 | 7 |
| 50 | +0 | +886423698002 | 4 | 4054 | 8 |
*過去幾天的變動
最新評論
-
-
-
據報道,台灣銀行彰化分行是一個號碼為0911130895的詐騙短信
打電話過來要詐騙你的個資
5 評分 0911130895 (中華電信 Chunghwa Telecom)
已通報警政署165反詐騙專線
大家請小心... -
薩德系統不夠用 留言說Orange Maroc «Medi Telecom» 用戶打來的這支電話+212619166907 為 電話恐嚇
清晨05:33打來吵醒人,吹響了總動員戒嚴令的號角,快快準備集合報到答數。...
1 評級為 +212619166907 (Maroc Telecom) -
-
-
加油的醉雞真美味 留言說Wari SA, Sénégal 用戶打來的這支電話+221766756063 為 電話恐嚇
清晨04:39打來吵醒人,提醒全國防衛韌性的戒嚴令總動員,已經在熱機啟動中。...
1 評級為 +221766756063 (Tigo) -
-
-
許小姐 留言說台灣宅配通打來的這支電話+88679633077 為 可信賴來電
於momo購物,填評價問卷後,來電詢問「評價不滿意」原因。...
1 評級為 +88679633077 (Kaohsiung) -
據報道,未知來電是一個號碼為+886972573005的詐騙短信
...
2 評分 +886972573005 (中華電信 Chunghwa Telecom)