統計
此地圖會顯示出過去24小時內tellows使用者的位置。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
再往下,您會看到最新評論列表及最常被搜尋的電話號碼的概述。
當前24小時最多搜尋的電話號碼
位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0985269590 | 0 | 20 | 5 |
2 | - | 0937825945 | 0 | 8 | 5 |
3 | - | 0903444001 | 3 | 294 | 7 |
4 | - | 0903448598 | 0 | 91 | 5 |
5 | +3 | 0903086467 | 1 | 45 | 8 |
6 | -1 | 0972698055 | 19 | 11308 | 2 |
7 | -1 | 0423690438 | 0 | 613 | 5 |
8 | -1 | 0277524725 | 0 | 163 | 5 |
*過去幾天的變動
這裡是目前tellows網站最常被搜尋的號碼
位置# | 變動* | 號碼搜尋 | 評分 | 搜尋需求 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0982841828 | 23 | 22824 | 7 |
2 | - | 0936447921 | 33 | 149307 | 7 |
3 | +10 | 0912052591 | 3 | 2357 | 7 |
4 | +1 | 0221715030 | 47 | 92220 | 7 |
5 | +2 | 0911341422 | 12 | 5542 | 8 |
6 | +4 | 0917823391 | 11 | 1455 | 7 |
7 | -1 | 0971198601 | 47 | 33187 | 1 |
8 | +42 | 0936447378 | 1 | 356 | 7 |
9 | -5 | 0277559200 | 14 | 16468 | 8 |
10 | +1 | 0982437426 | 5 | 350 | 8 |
11 | -8 | 0987571243 | 34 | 16218 | 7 |
12 | +5 | 0277519114 | 5 | 2821 | 3 |
13 | -4 | 032860110 | 4 | 5397 | 6 |
14 | +16 | 0986858321 | 40 | 3787 | 1 |
15 | +3 | 0972398602 | 5 | 3155 | 8 |
16 | -4 | 0907 | 1 | 21189 | 7 |
17 | +8 | 0221811919 | 16 | 22464 | 6 |
18 | +3 | 0978041834 | 1 | 501 | 8 |
19 | -11 | 0935120188 | 63 | 186608 | 8 |
20 | +9 | 0928000688 | 12 | 6056 | 2 |
21 | +5 | 0906324146 | 9 | 3315 | 8 |
22 | +14 | 0221712736 | 10 | 9216 | 7 |
23 | +4 | 0965837914 | 6 | 4337 | 7 |
24 | -10 | 0907635495 | 6 | 950 | 7 |
25 | -3 | 0982046921 | 14 | 6546 | 8 |
26 | +24 | 0987502207 | 35 | 19544 | 8 |
27 | -4 | 0982432667 | 9 | 4571 | 7 |
28 | -12 | 89784934 | 4 | 3320 | 8 |
29 | -10 | 0982362457 | 1 | 89 | 8 |
30 | +20 | 0982424872 | 2 | 480 | 7 |
31 | - | 0965219466 | 2 | 978 | 8 |
32 | -8 | 0900843681 | 5 | 2283 | 8 |
33 | +7 | 0277519126 | 3 | 2083 | 3 |
34 | -6 | 0277273715 | 3 | 904 | 8 |
35 | +15 | 0437043036 | 28 | 17212 | 7 |
36 | -2 | 0266213446 | 0 | 69 | 5 |
37 | +13 | 0225500170 | 0 | 71 | 5 |
38 | -3 | 0906284011 | 6 | 2167 | 8 |
39 | +5 | 0928000074 | 11 | 13099 | 4 |
40 | -1 | 0987987987 | 0 | 1478 | 5 |
41 | +7 | 0277436015 | 16 | 10260 | 7 |
42 | +8 | 0982045535 | 9 | 4521 | 6 |
43 | +2 | 0935888123 | 16 | 26039 | 8 |
44 | -6 | 0435082448 | 9 | 1807 | 6 |
45 | +5 | 0424830143 | 6 | 12845 | 6 |
46 | +4 | 0277519069 | 2 | 2474 | 2 |
47 | -15 | 0984034707 | 10 | 10565 | 8 |
48 | +1 | 0266051100 | 8 | 10104 | 6 |
49 | -3 | 0987502187 | 4 | 1258 | 7 |
50 | -13 | 0965832751 | 4 | 3287 | 7 |
*過去幾天的變動
最新評論
-
-
據報道,Tokyo Curry Bar東京咖哩-林森店是一個號碼為0225639852的可信賴來電
...
1 評級為 0225639852 (台北市:大安區,中正區,萬華區,中山區,信義區,南港區,內湖區,松山區,大同區) -
-
-
-
-
-
-
-
-
據報道,Tokyo Curry東京咖哩八德外帶店是一個號碼為0227472891的可信賴來電
...
1 評級為 0227472891 (台北市:大安區,中正區,萬華區,中山區,信義區,南港區,內湖區,松山區,大同區)